Mejores lugares
Eclipse total de Sol del 2 de septiembre de 2035
Lugares para este evento. Ver la ficha o los lugares para el eclipse de 2027.
Grandes ciudades ordenadas por SkyScore
| Ciudad | País | SkyScore | Fase central (aprox.) | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Mito | Japón | 98 | 2 min 39 s | 55,3° |
| Suginami | Japón | 98 | 2 min 37 s | 55,3° |
| Utsunomiya | Japón | 97 | 2 min 34 s | 54,7° |
| Maebashi | Japón | 96 | 2 min 20 s | 54,1° |
| Nagano | Japón | 96 | 2 min 20 s | 53,2° |
| Wŏnsan | Corea del Norte | 95 | 2 min 12 s | 42,1° |
| Zhuanghe | China | 93 | 2 min 04 s | 37,7° |
| Takasaki | Japón | 93 | 2 min 04 s | 54,1° |
| Sunch’ŏn | Corea del Norte | 93 | 2 min 03 s | 40,5° |
| Wafangdian | China | 93 | 2 min 02 s | 36,8° |
| Qinhuangdao | China | 93 | 2 min 00 s | 34,5° |
| Pyöngyang | Corea del Norte | 92 | 1 min 51 s | 40,5° |
| Sanhe | China | 92 | 1 min 51 s | 32,1° |
| Mangyongdae | Corea del Norte | 90 | 1 min 39 s | 40,5° |
| Pekín | China | 90 | 1 min 37 s | 31,5° |
Solo se comparan grandes ciudades como referencia. Sin tener en cuenta nubes ni horizonte, y por eso las puntuaciones son provisionales. Cómo se calcula.
Mejores spots de la comunidad
Todavía no hay spots de la comunidad desde donde se vea este evento.