Observatorios astronómicos
555 observatorios en todo el mundo, según OpenStreetMap. Son datos colaborativos: no hemos comprobado si admiten visitas ni sus horarios.
En la península ibérica, Baleares y Canarias (44)
| Nombre | Acceso según OSM | Enlaces |
|---|---|---|
| AstroCamp | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Astropunts Castellón | Sin dato | Mapa · OSM |
| Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG) | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Centro Astronómico de Trevinca | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Centro Astronómico de Yebes | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Centro Astronómico del Alto Turia | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Centro Astronómico Hispano en Andalucía | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Complejo Astronómico Los Coloraos | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Edificio Villanueva | Sin dato | Mapa · OSM |
| Estação Radioastronómica de Porto da Balsa | Sin dato | Mapa · OSM |
| Geoscope - Observatório Astronómico de Fajão | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| La pépinière céleste | Sin dato | Mapa · OSM |
| Mirador de Estrellas de Mosqueruela | yes | Mapa · OSM |
| Observatori astronòmic Albanyà | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Observatori Astronòmic Astropunt de Vistabella | Sin dato | Mapa · OSM |
| Observatori Astronòmic Astropunt Ermita de Sant Cristòfol | Sin dato | Mapa · OSM |
| Observatori d'Aras de los Olmos - Universitat de València | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Observatori del Montsec | private | Mapa · OSM · Web |
| Observatorio Astronómico Alcor | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Observatório Astronómico António dos Reis | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Observatorio Astronómico Astropunt de Torremiró | Sin dato | Mapa · OSM |
| Observatorio Astronómico Astropunt del paraje de Santa Bárbara | Sin dato | Mapa · OSM |
| Observatorio Astronómico de Cantabria | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Observatorio Astronomico de La Fresnedilla | Sin dato | Mapa · OSM |
| Observatorio astronómico de La Hita | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Observatorio astronómico de La Sagra | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Observatorio astronómico de La Sagra | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Observatório Astronómico de Lisboa | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Observatorio Astronómico de Sobradillo | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Observatório Astronómico do Instituto Geofísico Infante Dom Luís | Sin dato | Mapa · OSM |
| Observatorio Astronómico El Castillo | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Observatorio Astronómico Mizar | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Observatorio Astronómico Polaris | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Observatório Astronómico Professor Manuel de Barros | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Observatorio Cielos del Cid | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Observatório Comandante Conceição Silva | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Observatorio de La Murta | Sin dato | Mapa · OSM |
| Observatório do Lago Alqueva | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Observatório Oficial Dark Sky Alqueva | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Parc Astronòmic del Montsec | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Real Observatorio de la Armada | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Tacande Observatory | Sin dato | Mapa · OSM · Web |
| Télescope Bernard Lyot | Sin dato | Mapa · OSM |
© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0. El filtro es un rectángulo geográfico, por lo que puede incluir algún punto de países vecinos.