Mejores lugares
Eclipse anular de Sol del 1 de junio de 2030
Lugares para este evento. Ver la ficha o los lugares para el eclipse de 2027.
Grandes ciudades ordenadas por SkyScore
| Ciudad | País | SkyScore | Fase central (aprox.) | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Tomsk | Rusia | 99 | 5 min 13 s | 55,4° |
| Volgogrado | Rusia | 98 | 4 min 51 s | 40,6° |
| Krasnoyarsk | Rusia | 98 | 4 min 49 s | 54,1° |
| Oremburgo | Rusia | 98 | 4 min 45 s | 48,3° |
| Rostov del Don | Rusia | 95 | 4 min 11 s | 36,6° |
| Hegang | China | 94 | 3 min 56 s | 31,4° |
| Esenyurt | Turquía | 93 | 4 min 33 s | 25,5° |
| Bağcılar | Turquía | 93 | 4 min 32 s | 25,7° |
| Küçükçekmece | Turquía | 93 | 4 min 32 s | 25,6° |
| Bahçelievler | Turquía | 93 | 4 min 31 s | 25,7° |
| Estambul | Turquía | 93 | 4 min 30 s | 25,8° |
| Üsküdar | Turquía | 93 | 4 min 29 s | 25,8° |
| Ümraniye | Turquía | 93 | 4 min 27 s | 25,9° |
| Sebastopol | Ucrania | 93 | 3 min 37 s | 30,9° |
| Krasnodar | Rusia | 91 | 3 min 19 s | 35,5° |
Solo se comparan grandes ciudades como referencia. Sin tener en cuenta nubes ni horizonte, y por eso las puntuaciones son provisionales. Cómo se calcula.
Mejores spots de la comunidad
Todavía no hay spots de la comunidad desde donde se vea este evento.