Mejores lugares
Eclipse total de Luna del 8 de octubre de 2033
Lugares para este evento. Ver la ficha o los lugares para el eclipse de 2027.
Grandes ciudades ordenadas por SkyScore
| Ciudad | País | SkyScore | Altura |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | México | 89 | 22° |
| Seúl | Corea del Sur | 88 | 21,4° |
| Harbin | China | 85 | 19,5° |
| Shanghái | China | 83 | 17,6° |
| Hangzhou | China | 81 | 16,6° |
| Tianjín | China | 77 | 13,5° |
| Pekín | China | 76 | 12,8° |
| Shēnzhèn | China | 74 | 11,2° |
| Wuhan | China | 74 | 11,5° |
| Cantón | China | 73 | 10,5° |
| Xi'an | China | 68 | 7° |
| Chongqing | China | 65 | 4,8° |
| Ciudad Ho Chi Minh | Vietnam | 63 | 3,4° |
| Chengdu | China | 62 | 2,7° |
| Lahore | Pakistán | 29 | -21,8° |
Solo se comparan grandes ciudades como referencia. Sin tener en cuenta nubes ni horizonte, y por eso las puntuaciones son provisionales. Cómo se calcula.
Mejores spots de la comunidad
Todavía no hay spots de la comunidad desde donde se vea este evento.