Mejores lugares
Eclipse penumbral de Luna del 30 de octubre de 2031
Lugares para este evento. Ver la ficha o los lugares para el eclipse de 2027.
Grandes ciudades ordenadas por SkyScore
| Ciudad | País | SkyScore | Altura |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | México | 100 | 68,6° |
| São Paulo | Brasil | 68 | 7,2° |
| Shanghái | China | 29 | -15,6° |
| Pekín | China | 29 | -14,7° |
| Tianjín | China | 29 | -14,6° |
| Wuhan | China | 29 | -21,2° |
| Hangzhou | China | 29 | -17° |
| Seúl | Corea del Sur | 29 | -8,7° |
| Harbin | China | 29 | -5,3° |
Solo se comparan grandes ciudades como referencia. Sin tener en cuenta nubes ni horizonte, y por eso las puntuaciones son provisionales. Cómo se calcula.
Mejores spots de la comunidad
Todavía no hay spots de la comunidad desde donde se vea este evento.