Mejores lugares
Eclipse penumbral de Luna del 5 de junio de 2031
Lugares para este evento. Ver la ficha o los lugares para el eclipse de 2027.
Grandes ciudades ordenadas por SkyScore
| Ciudad | País | SkyScore | Altura |
|---|---|---|---|
| Shanghái | China | 72 | 9,7° |
| Seúl | Corea del Sur | 72 | 9,8° |
| Hangzhou | China | 71 | 9,3° |
| Shēnzhèn | China | 70 | 8,4° |
| Cantón | China | 69 | 7,4° |
| Ciudad Ho Chi Minh | Vietnam | 68 | 7° |
| Wuhan | China | 65 | 4,7° |
| Harbin | China | 65 | 4,6° |
| Ciudad de México | México | 63 | 3,3° |
| Tianjín | China | 62 | 2,6° |
| Pekín | China | 61 | 1,6° |
| Chongqing | China | 29 | -0,8° |
| Chengdu | China | 29 | -3,2° |
| Xi'an | China | 29 | -1° |
Solo se comparan grandes ciudades como referencia. Sin tener en cuenta nubes ni horizonte, y por eso las puntuaciones son provisionales. Cómo se calcula.
Mejores spots de la comunidad
Todavía no hay spots de la comunidad desde donde se vea este evento.