Mejores lugares
Eclipse penumbral de Luna del 9 de diciembre de 2030
Lugares para este evento. Ver la ficha o los lugares para el eclipse de 2027.
Grandes ciudades ordenadas por SkyScore
| Ciudad | País | SkyScore | Altura |
|---|---|---|---|
| Kinsasa | República Democrática del Congo | 100 | 62,7° |
| Estambul | Turquía | 100 | 69,5° |
| Lagos | Nigeria | 100 | 66,5° |
| Lahore | Pakistán | 100 | 41,4° |
| Bombay | India | 100 | 41,1° |
| Karachi | Pakistán | 100 | 47,5° |
| Delhi | India | 100 | 38,7° |
| Moscú | Rusia | 100 | 53,5° |
| Daca | Bangladés | 95 | 26,1° |
| Chengdu | China | 81 | 16° |
| Chongqing | China | 77 | 13,6° |
| Xi'an | China | 77 | 13,1° |
| Pekín | China | 71 | 9,2° |
| São Paulo | Brasil | 71 | 9° |
| Tianjín | China | 70 | 8,4° |
Solo se comparan grandes ciudades como referencia. Sin tener en cuenta nubes ni horizonte, y por eso las puntuaciones son provisionales. Cómo se calcula.
Mejores spots de la comunidad
Todavía no hay spots de la comunidad desde donde se vea este evento.